Internationaal bellen naar...
Kijk in de lijst met landen om het juiste toegangsnummer te vinden. Met dit nummer kunt u bellen naar uw gewenste bestemming. Profiteer van onze lage tarieven. Internationaal bellen is nu wel heel goedkoop!
| - A - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Afghanistan naar vast en mobiel | 18 cpm | 0900 5600 812 |
| Alaska naar vast en mobiel | 5 cpm | 0900 5600 802 |
| Albanië naar vast | 5 cpm | 0900 5600 804 |
| Albanië naar mobiel | 20 cpm | 0900 5600 813 |
| Algerijë naar vast | 10 cpm | 0900 5600 809 |
| Algerijë naar mobiel | 25 cpm | 0900 5600 814 |
| Amerika naar vast en mobiel | 2 cpm | 0900 5600 801 |
| Amerika Overig naar vast en mobiel | 10 cpm | 0900 5600 809 |
| Amerikaans Samoa naar vast | 7 cpm | 0900 5600 806 |
| Amerikaanse Maagdeneilanden naar vast | 2 cpm | 0900 5600 800 |
| Andorra naar vast | 5 cpm | 0900 5600 802 |
| Andorra naar mobiel | 25 cpm | 0900 5600 814 |
| Angola naar vast | 10 cpm | 0900 5600 809 |
| Angola naar mobiel | 15 cpm | 0900 5600 811 |
| Anguilla naar vast | 9 cpm | 0900 5600 808 |
| Anguilla naar mobiel | 15 cpm | 0900 5600 811 |
| Antigua en Barbuda naar vast en mobiel | 10 cpm | 0900 5600 809 |
| Argentinië naar vast | 2 cpm | 0900 5600 801 |
| Argentinië naar mobiel | 5 cpm | 0900 5600 804 |
| Argentinië Buenos Aires naar vast | 2 cpm | 0900 5600 800 |
| Armenië naar vast | 10 cpm | 0900 5600 809 |
| Armenië naar mobiel | 13 cpm | 0900 5600 810 |
| Armenië Yerevan naar vast | 5 cpm | 0900 5600 804 |
| Aruba naar vast | 8 cpm | 0900 5600 807 |
| Aruba naar mobiel | 15 cpm | 0900 5600 811 |
| Ascension naar vast | 35 cpm | 0900 5600 816 |
| Australië naar vast | 2 cpm | 0900 5600 801 |
| Australië naar mobiel | 9 cpm | 0900 5600 808 |
| Azerbeidzjan naar vast | 10 cpm | 0900 5600 809 |
| Azerbeidzjan naar mobiel | 20 cpm | 0900 5600 813 |
